Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 194 4,00%
4 10 s/d 14 Tahun 326 6,72%
5 15 s/d 19 Tahun 334 6,88%
6 20 s/d 24 Tahun 334 6,88%
7 25 s/d 29 Tahun 333 6,86%
8 30 s/d 34 Tahun 353 7,28%
9 35 s/d 39 Tahun 370 7,63%
10 40 s/d 44 Tahun 380 7,83%
11 45 s/d 49 Tahun 308 6,35%
12 50 s/d 54 Tahun 344 7,09%
13 55 s/d 59 Tahun 373 7,69%
14 60 s/d 64 Tahun 332 6,84%
15 65 s/d 69 Tahun 263 5,42%
16 70 s/d 74 Tahun 202 4,16%
17 Di atas 75 Tahun 406 8,37%
JUMLAH 4852 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4852 100,00%

 Statistik

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor