Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SANAN 395 1227 558 669
1 RW 002 395 1227 558 669
1 RT 010 36 115 55 60
2 RT 006 49 161 76 85
3 RT 008 30 75 34 41
4 RT 002 32 107 42 65
5 RT 005 52 157 82 75
6 RT 007 35 100 38 62
7 RT 009 25 71 25 46
8 RT 004 62 199 90 109
9 RT 001 46 146 78 68
10 RT 003 28 96 38 58
2 Dusun NGLOROG 449 1436 663 773
1 RW 003 449 1436 663 773
1 RT 006 46 168 80 88
2 RT 002 39 126 68 58
3 RT 001 39 123 65 58
4 RT 007 54 171 74 97
5 RT 008 61 182 80 102
6 RT 003 43 123 48 75
7 RT 009 38 123 58 65
8 RT 010 38 131 57 74
9 RT 005 48 150 70 80
10 RT 004 41 131 58 73
11 RT 011 2 8 5 3
3 Dusun BUNGKUS 454 1375 660 715
1 RW 004 454 1375 660 715
1 RT 003 49 164 87 77
2 RT 006 66 190 84 106
3 RT 008 63 184 89 95
4 RT 004 61 189 87 102
5 RT 001 38 133 67 66
6 RT 007 61 183 81 102
7 RT 002 57 157 73 84
8 RT 005 59 175 92 83
4 Dusun GAGAR 261 813 390 423
1 RW 001 261 813 390 423
1 RT 002 74 236 104 132
2 RT 001 55 174 82 92
3 RT 003 59 189 90 99
4 RT 004 73 214 114 100
1559 4851 2271 2580

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor