Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 926 19,08%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 720 14,84%
3 PELAJAR/MAHASISWA 660 13,60%
4 PENSIUNAN 21 0,43%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 34 0,70%
9 PETANI/PEKEBUN 1059 21,83%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 5 0,10%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 88 1,81%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 11 0,23%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,08%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,02%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,02%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,02%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 14 0,29%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,04%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,12%
85 PERANGKAT DESA 11 0,23%
86 KEPALA DESA 2 0,04%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1270 26,17%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4852 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4852 100,00%

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.145 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 870 Kali
Sejarah Desa
11 Agustus 2022 | 613 Kali
Lomba Bola Voli Bima Taruna Sukses
29 Juli 2013 | 531 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 484 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 479 Kali
Pemerintahan Desa
13 Agustus 2022 | 465 Kali
KKN UNS Mengadakan Festival Anak Sholeh Di Dusun Bungkus
20 April 2014 | 333 Kali
Peraturan Desa
28 Juli 2022 | 335 Kali
Antusias Operator Website Di Pelatihan Srigati
29 Juli 2013 | 531 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 361 Kali
Perayaan Hari Kemerdekaan 2016
22 April 2014 | 339 Kali
Pengaduan
24 Agustus 2016 | 343 Kali
Membangun Desa Lewat Gotong Royong
24 Agustus 2016 | 338 Kali
Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Sendang Ngrayudan No. 01. Ds. Ngrayudan Kec. Jogorogo. 63262
Desa : Ngrayudan
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon :
Email : ngrayudan05@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:135
    Kemarin:100
    Total Pengunjung:77.548
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.191.84.32
    Browser:Mozilla 5.0